Your Path to a Thriving Food Business
Starts with MAMMOTH TACO







창업비용
구분 | 금액 |
---|---|
인테리어 | 20,000,000원 |
별도공사 | 10,000,000원 |
주방집기 및 그릇 등 | 6,000,000원 |
잡비 | 1,000,000원 |
총 창업 비용 | 40,000,000원 |
수익구조
구분 | 금액 |
---|---|
매출액 | 28,000,000원 (평일 80 / 주말 150) |
매출원가 | 10,000,000원 |
인건비 | 4,000,000원 (사장님 직접근무시) |
월세 | 2,000,000원 (B급 상권) |
수도광열비 | 1,000,000원 |
잡비 | 1,000,000원 |
총 영업이익 | 10,000,000원 |
본사납부
구분 | 금액 |
---|---|
가맹비 | 5,000,000 → 0원 |
교육비 | 3,000,000 → 0원 |
로열티 | 매출의 1% |